Szkoła publiczna kupuje ten monitor ze stawką 0% VAT po dostarczeniu zamówienia potwierdzonego przez organ prowadzący. Ten dokument przygotowuję za Was — wypełniony, gotowy do podpisu.
| Przekątna | 65" |
| Waga | 38.5 kg |
| VESA | 600 x 400 |
| Gwarancja | 36 mies. |
| Model | TT-6523C |
| Wielkość panelu | 1429 mm x 804 mm |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Porty tył | HDMI 2.0 in x 2 | USB-B 2.0 dotyk x 1 | USB-A 2.0 x 3 | RS232 x 1 | RJ-45 x 2 | Audio out x 1 | VGA in x 1 |
| Port ops | TAK |
| Port sdm-s | NIE |
| Chipset | Arm Cortex-A55 x 4 |
| System wbudowany | bez systemu |
| Wymiary monitora | 1513 x 923 x 110 mm |
| Kamera | OPCJA |
| Producent | Newline |
| Czas reakcji dotyku | * |
| Funkcje kamery | nie dotyczy |
| Opticalbonding | zerobonding | Zero Bonding |
| Czujnik zbliżeniowy | NIE |
| Akcesoria | Pisaki | pilot | przewody |
| Button do bezprzewodowej łączności | * |
| Google play | NIE |
| Proporcje ekranu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K) |
| Vesa | 600 x 400 |
| Jasność | 450 cd/m2 |
| Żywotność ekranu | 50 000 h |
| Zużycie energii tryb standard | 91 W |
| Kontrast | 4000:1 |
| Zużycie energii tryb standby | 0.5 W |
| Głębia koloru | 1.07 miliarda |
| Twardość szkła | 7H mohs |
| Punkty dotyku | 40 Windows | 20 Androida |
| Głośniki | Przód | 2 x 15 W |
| Porty przód | USB-C x 1 | HDMI 2.0 in x 1 | USB-B (dotyk) x 1 | USB-A Typ A x 2 | MIC in x 1 |
| Nfc | BRAK |
| Technologia dotyku | IR |
| Ram | 2 GB |
| Storage | 8 GB |
| Port kamery | TAK |
| Podświetlenie | Direct LED |
| Przyłącze zasilające | NIE |
| Dokładność | plus/minus 1 mm |
| Kąt widzenia | 178 stopni |
| Przekątna | 65" |
| Mikrofony | BRAK |
| Subwoofer | BRAK |
| Bluetooth | BRAK |
| Wi-fi | BRAK |
| Waga | 38.5 kg |
| 5 kg | 42 |
Wybrane po udźwigu i standardzie VESA tego modelu — nie po nazwie.